Demande de Devi

Tuyau de refoulement résistant à l’huile en Nitrile/PVC – Noir – Tuyau d’eau

4359 tuyau de refoulement en nitrile pvc résistant à l'huile noir

Numéro de la série

4359

Catégorie de produit

Secteurs d’activité

{post_terms_industrie}

Construction

Le tube et le couvercle sont en NBR/PVC noir.

Plage de température

De -29°C (-20°F) à +99°C (+210°F)

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le DNP, qui est reconnu par l’État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction. Pour plus d’informations, visitez le site www.P65WARNINGS.ca.gov

Sélectionnez jusqu’à cinq articles dans le tableau ci-dessous pour les comparer ou demander un devis.

Dimensions du produit

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
4359-0075-0503/4"19,05 mm250 psi50'
4359-0100-0501"25,4 mm250 psi50'
4359-0075-1003/4"19,05 mm250 psi100'
4359-0100-1001"25,4 mm250 psi100'
4359-0150-0501-1/2"38,1 mm250 psi50'
4359-0200-0502"50,8 mm250 psi50'
4359-0150-1001-1/2"38,1 mm250 psi100'
4359-0200-1002"50,8 mm250 psi100'
4359-0250-1002-1/2"63,5 mm250 psi100'
4359-0250-0502-1/2"63,5 mm250 psi50'
4359-0300-1003"76,2 mm200 psi100'
4359-0300-0503"76,2 mm250 psi50'
4359-0400-0504"102,4 mm200 psi50'
4359-0400-1004"102,4 mm200 psi100'
4359-0400-6604"102,4 mm200 psi660'
4359-0600-6606"152,4 mm150 psi660'
4359-0600-0506"152,4 mm150 psi50'
4359-0800-0508"204,8 mm150 psi50'
4359-0600-1006"152,4 mm150 psi100'
4359-0800-1008"204,8 mm150 psi100'
4359 tuyau de refoulement en nitrile pvc résistant à l'huile noir

Tuyau de refoulement résistant à l’huile en Nitrile/PVC – Noir – Tuyau d’eau

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le DNP, qui est reconnu par l’État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction. Pour plus d’informations, visitez le site www.P65WARNINGS.ca.gov

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
4359-0075-0503/4"19,05 mm250 psi50'
4359-0100-0501"25,4 mm250 psi50'
4359-0075-1003/4"19,05 mm250 psi100'
4359-0100-1001"25,4 mm250 psi100'
4359-0150-0501-1/2"38,1 mm250 psi50'
4359-0200-0502"50,8 mm250 psi50'
4359-0150-1001-1/2"38,1 mm250 psi100'
4359-0200-1002"50,8 mm250 psi100'
4359-0250-1002-1/2"63,5 mm250 psi100'
4359-0250-0502-1/2"63,5 mm250 psi50'
4359-0300-1003"76,2 mm200 psi100'
4359-0300-0503"76,2 mm250 psi50'
4359-0400-0504"102,4 mm200 psi50'
4359-0400-1004"102,4 mm200 psi100'
4359-0400-6604"102,4 mm200 psi660'
4359-0600-6606"152,4 mm150 psi660'
4359-0600-0506"152,4 mm150 psi50'
4359-0800-0508"204,8 mm150 psi50'
4359-0600-1006"152,4 mm150 psi100'
4359-0800-1008"204,8 mm150 psi100'
close