Crépines pour tuyaux d’aspiration d’eau – Accessoires
Sélectionnez jusqu’à cinq articles dans le tableau ci-dessous pour les comparer ou demander un devis.
Dimensions du produit
| Item # | Dash Size | ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | Ply Reinforcement | WP PSI | Burst Pressure | Vacuum | Bend Radius | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHS150 | ||||||||||||
| RHS150 | ||||||||||||
| TRHS150 | ||||||||||||
| BHS150 | ||||||||||||
| THS150 | ||||||||||||
| RHS200 | ||||||||||||
| SHS200 | ||||||||||||
| TRHS200 | ||||||||||||
| THS200 | ||||||||||||
| BHS200 | ||||||||||||
| RHS250 | ||||||||||||
| RHS300 | ||||||||||||
| SHS300 | ||||||||||||
| THS300 | ||||||||||||
| TRHS300 | ||||||||||||
| BHS300 | ||||||||||||
| RHS800 | ||||||||||||
| SHS400 | ||||||||||||
| RHS400 | ||||||||||||
| RHS600 |

Crépines pour tuyaux d’aspiration d’eau – Accessoires
| Item # | Dash Size | ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | Ply Reinforcement | WP PSI | Burst Pressure | Vacuum | Bend Radius | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHS150 | ||||||||||||
| RHS150 | ||||||||||||
| TRHS150 | ||||||||||||
| BHS150 | ||||||||||||
| THS150 | ||||||||||||
| RHS200 | ||||||||||||
| SHS200 | ||||||||||||
| TRHS200 | ||||||||||||
| THS200 | ||||||||||||
| BHS200 | ||||||||||||
| RHS250 | ||||||||||||
| RHS300 | ||||||||||||
| SHS300 | ||||||||||||
| THS300 | ||||||||||||
| TRHS300 | ||||||||||||
| BHS300 | ||||||||||||
| RHS800 | ||||||||||||
| SHS400 | ||||||||||||
| RHS400 | ||||||||||||
| RHS600 |