3098 Bandes de cerclage – Accessoires
Numéro de la série
Catégorie de produit
Secteurs d’activité
{post_terms_industrie}
Construction
PVC transparent FDA
Sélectionnez jusqu’à cinq articles dans le tableau ci-dessous pour les comparer ou demander un devis.
Dimensions du produit
| Item # | Dash Size | ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | Ply Reinforcement | WP PSI | Burst Pressure | Vacuum | Bend Radius | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3098-0300 | ||||||||||||
| 3098-0200 | ||||||||||||
| 3098-0250 | ||||||||||||
| 3098-0150 | ||||||||||||
| 3098-0600 | ||||||||||||
| 3098-0400 | ||||||||||||
| 3098-0500 |

3098 Bandes de cerclage – Accessoires
| Item # | Dash Size | ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | Ply Reinforcement | WP PSI | Burst Pressure | Vacuum | Bend Radius | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3098-0300 | ||||||||||||
| 3098-0200 | ||||||||||||
| 3098-0250 | ||||||||||||
| 3098-0150 | ||||||||||||
| 3098-0600 | ||||||||||||
| 3098-0400 | ||||||||||||
| 3098-0500 |