Solicitar Orçamento

Manguera de descarga de nitrilo/PVC resistente al aceite – Negra – Manguera de agua

4359 tubo de descarga de nitrilo pvc resistente al aceite negro

Número de serie

4359

Categoría de producto

{acf_prod__categoría_producto}

Industrias

{post_terms_industria}

Construcción

{acf_prod__construcción}

Rango de temperatura

-20°F (-29°C) a +210°F (+99°C)

{acf_prod__advertencias_de_seguridad_prod__advertencias_de_seguridad_rep__advertencia}

Selecciona hasta cinco artículos de la tabla siguiente para comparar o solicitar un presupuesto.

Tamaños de los productos

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
4359-0075-0503/4"19,05 mm250 psi50'
4359-0075-1003/4"19,05 mm250 psi100'
4359-0100-0501"25,4 mm250 psi50'
4359-0100-1001"25,4 mm250 psi100'
4359-0150-0501-1/2"38,1 mm250 psi50'
4359-0200-0502"50,8 mm250 psi50'
4359-0150-1001-1/2"38,1 mm250 psi100'
4359-0200-1002"50,8 mm250 psi100'
4359-0250-1002-1/2"63,5 mm250 psi100'
4359-0250-0502-1/2"63,5 mm250 psi50'
4359-0400-1004"102,4 mm200 psi100'
4359-0300-0503"76,2 mm250 psi50'
4359-0300-1003"76,2 mm200 psi100'
4359-0400-0504"102,4 mm200 psi50'
4359-0400-6604"102,4 mm200 psi660'
4359-0600-6606"152,4 mm150 psi660'
4359-0600-0506"152,4 mm150 psi50'
4359-0800-0508"204,8 mm150 psi50'
4359-0600-1006"152,4 mm150 psi100'
4359-0800-1008"204,8 mm150 psi100'
4359 tubo de descarga de nitrilo pvc resistente al aceite negro

Manguera de descarga de nitrilo/PVC resistente al aceite – Negra – Manguera de agua

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerte a sustancias químicas, incluido el DNP, del que el Estado de California sabe que provoca cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información, visita www.P65WARNINGS.ca.gov

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
4359-0075-0503/4"19,05 mm250 psi50'
4359-0075-1003/4"19,05 mm250 psi100'
4359-0100-0501"25,4 mm250 psi50'
4359-0100-1001"25,4 mm250 psi100'
4359-0150-0501-1/2"38,1 mm250 psi50'
4359-0200-0502"50,8 mm250 psi50'
4359-0150-1001-1/2"38,1 mm250 psi100'
4359-0200-1002"50,8 mm250 psi100'
4359-0250-1002-1/2"63,5 mm250 psi100'
4359-0250-0502-1/2"63,5 mm250 psi50'
4359-0400-1004"102,4 mm200 psi100'
4359-0300-0503"76,2 mm250 psi50'
4359-0300-1003"76,2 mm200 psi100'
4359-0400-0504"102,4 mm200 psi50'
4359-0400-6604"102,4 mm200 psi660'
4359-0600-6606"152,4 mm150 psi660'
4359-0600-0506"152,4 mm150 psi50'
4359-0800-0508"204,8 mm150 psi50'
4359-0600-1006"152,4 mm150 psi100'
4359-0800-1008"204,8 mm150 psi100'
close