Demande de Devi

Tuyau d’air renforcé par des fils – Tuyau d’air/multifonctionnel

4805 wire reinforced air hose

Numéro de la série

4805

Catégorie de produit

Secteurs d’activité

{post_terms_industrie}

L'image de marque

Jason logo 4805 WIRE AIR WP (PSI) (BAR)

Construction

Le tube est un mélange NR/SBR, ARPM classe B, lisse et noir. L'enveloppe est un mélange SBR, jaune, avec une impression de tissu et des piqûres d'épingle. Le renfort est constitué de deux fils en spirale.

Plage de température

De -25°F (-32°C) à +200°F (+93°C)

Facteur de conception

4:1 (1/2" à 3" de diamètre intérieur) | 3:1 (4" à 6" de diamètre intérieur)

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le noir de carbone, qui est reconnu par l’État de Californie comme causant le cancer, des malformations congénitales ou d’autres troubles de la reproduction. Pour plus d’informations, visitez le site www.P65WARNINGS.CA.gov

Sélectionnez jusqu’à cinq articles dans le tableau ci-dessous pour les comparer ou demander un devis.

Dimensions du produit

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
4805-0050-1001/2"12,7 mm0.91"23,11 mm600 psi5.5"100'
4805-0050-0501/2"12,7 mm0.91"23,11 mm600 psi5.5"50'
4805-0075-0503/4"19,05 mm1.22"30,99 mm600 psi8.3"50'
4805-0075-1003/4"19,05 mm1.22"30,99 mm600 psi8.3"100'
4805-0100-0501"25,4 mm1.49"37,85 mm600 psi11"50'
4805-0100-2001"25,4 mm1.49"37,85 mm600 psi11"200'
4805-0100-1001"25,4 mm1.49"37,85 mm600 psi11"100'
4805-0125-0501-1/4"31,75 mm1.81"45,97 mm600 psi13.8"50'
4805-0200-0502"50,8 mm2.6"66,04 mm600 psi22"50'
4805-0150-0501-1/2"38,1 mm2.04"51,82 mm600 psi16.5"50'
4805-0125-1001-1/4"31,75 mm1.81"45,97 mm600 psi13.8"100'
4805-0150-1001-1/2"38,1 mm2.04"51,82 mm600 psi16.5"100'
4805-0200-2002"50,8 mm2.6"66,04 mm600 psi22"200'
4805-0200-1002"50,8 mm2.6"66,04 mm600 psi22"100'
4805-0250-0502-1/2"63,5 mm3.15"80,01 mm600 psi27.5"50'
4805-0300-0503"76,2 mm3.7"93,98 mm600 psi33.1"50'
4805-0250-1002-1/2"63,5 mm3.15"80,01 mm600 psi27.5"100'
4805-0400-0504"101,6 mm4.88"123,95 mm600 psi44.1"50'
4805-0300-1003"76,2 mm3.7"93,98 mm600 psi33.1"100'
4805-0600-1006"152,4 mm6.89"175,01 mm600 psi63"100'
4805 wire reinforced air hose

Tuyau d’air renforcé par des fils – Tuyau d’air/multifonctionnel

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le noir de carbone, qui est reconnu par l’État de Californie comme causant le cancer, des malformations congénitales ou d’autres troubles de la reproduction. Pour plus d’informations, visitez le site www.P65WARNINGS.CA.gov

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
4805-0050-1001/2"12,7 mm0.91"23,11 mm600 psi5.5"100'
4805-0050-0501/2"12,7 mm0.91"23,11 mm600 psi5.5"50'
4805-0075-0503/4"19,05 mm1.22"30,99 mm600 psi8.3"50'
4805-0075-1003/4"19,05 mm1.22"30,99 mm600 psi8.3"100'
4805-0100-0501"25,4 mm1.49"37,85 mm600 psi11"50'
4805-0100-2001"25,4 mm1.49"37,85 mm600 psi11"200'
4805-0100-1001"25,4 mm1.49"37,85 mm600 psi11"100'
4805-0125-0501-1/4"31,75 mm1.81"45,97 mm600 psi13.8"50'
4805-0200-0502"50,8 mm2.6"66,04 mm600 psi22"50'
4805-0150-0501-1/2"38,1 mm2.04"51,82 mm600 psi16.5"50'
4805-0125-1001-1/4"31,75 mm1.81"45,97 mm600 psi13.8"100'
4805-0150-1001-1/2"38,1 mm2.04"51,82 mm600 psi16.5"100'
4805-0200-2002"50,8 mm2.6"66,04 mm600 psi22"200'
4805-0200-1002"50,8 mm2.6"66,04 mm600 psi22"100'
4805-0250-0502-1/2"63,5 mm3.15"80,01 mm600 psi27.5"50'
4805-0300-0503"76,2 mm3.7"93,98 mm600 psi33.1"50'
4805-0250-1002-1/2"63,5 mm3.15"80,01 mm600 psi27.5"100'
4805-0400-0504"101,6 mm4.88"123,95 mm600 psi44.1"50'
4805-0300-1003"76,2 mm3.7"93,98 mm600 psi33.1"100'
4805-0600-1006"152,4 mm6.89"175,01 mm600 psi63"100'
close