Solicitar Orçamento

Manguera de aire reforzada con alambre – Manguera de aire/multifunción

4805 wire reinforced air hose

Número de serie

4805

Categoría de producto

{acf_prod__categoría_producto}

Industrias

{post_terms_industria}

Marca

{acf_prod__marca}

Construcción

{acf_prod__construcción}

Rango de temperatura

-32°C (-25°F) a +93°C (+200°F)

Factor de diseño

{acf_prod__factor_diseño}

{acf_prod__advertencias_de_seguridad_prod__advertencias_de_seguridad_rep__advertencia}

Selecciona hasta cinco artículos de la tabla siguiente para comparar o solicitar un presupuesto.

Tamaños de los productos

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
4805-0050-1001/2"12,7 mm0.91"23,11 mm600 psi5.5"100'
4805-0050-0501/2"12,7 mm0.91"23,11 mm600 psi5.5"50'
4805-0075-0503/4"19,05 mm1.22"30,99 mm600 psi8.3"50'
4805-0075-1003/4"19,05 mm1.22"30,99 mm600 psi8.3"100'
4805-0100-0501"25,4 mm1.49"37,85 mm600 psi11"50'
4805-0100-2001"25,4 mm1.49"37,85 mm600 psi11"200'
4805-0100-1001"25,4 mm1.49"37,85 mm600 psi11"100'
4805-0125-0501-1/4"31,75 mm1.81"45,97 mm600 psi13.8"50'
4805-0200-0502"50,8 mm2.6"66,04 mm600 psi22"50'
4805-0125-1001-1/4"31,75 mm1.81"45,97 mm600 psi13.8"100'
4805-0150-1001-1/2"38,1 mm2.04"51,82 mm600 psi16.5"100'
4805-0150-0501-1/2"38,1 mm2.04"51,82 mm600 psi16.5"50'
4805-0250-1002-1/2"63,5 mm3.15"80,01 mm600 psi27.5"100'
4805-0200-2002"50,8 mm2.6"66,04 mm600 psi22"200'
4805-0200-1002"50,8 mm2.6"66,04 mm600 psi22"100'
4805-0250-0502-1/2"63,5 mm3.15"80,01 mm600 psi27.5"50'
4805-0300-0503"76,2 mm3.7"93,98 mm600 psi33.1"50'
4805-0300-1003"76,2 mm3.7"93,98 mm600 psi33.1"100'
4805-0400-0504"101,6 mm4.88"123,95 mm600 psi44.1"50'
4805-0600-1006"152,4 mm6.89"175,01 mm600 psi63"100'
4805 wire reinforced air hose

Manguera de aire reforzada con alambre – Manguera de aire/multifunción

Este producto puede exponerte a sustancias químicas como el negro de humo, del que el Estado de California sabe que provoca cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información, visita www.P65WARNINGS.CA.gov

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
4805-0050-1001/2"12,7 mm0.91"23,11 mm600 psi5.5"100'
4805-0050-0501/2"12,7 mm0.91"23,11 mm600 psi5.5"50'
4805-0075-0503/4"19,05 mm1.22"30,99 mm600 psi8.3"50'
4805-0075-1003/4"19,05 mm1.22"30,99 mm600 psi8.3"100'
4805-0100-0501"25,4 mm1.49"37,85 mm600 psi11"50'
4805-0100-2001"25,4 mm1.49"37,85 mm600 psi11"200'
4805-0100-1001"25,4 mm1.49"37,85 mm600 psi11"100'
4805-0125-0501-1/4"31,75 mm1.81"45,97 mm600 psi13.8"50'
4805-0200-0502"50,8 mm2.6"66,04 mm600 psi22"50'
4805-0125-1001-1/4"31,75 mm1.81"45,97 mm600 psi13.8"100'
4805-0150-1001-1/2"38,1 mm2.04"51,82 mm600 psi16.5"100'
4805-0150-0501-1/2"38,1 mm2.04"51,82 mm600 psi16.5"50'
4805-0250-1002-1/2"63,5 mm3.15"80,01 mm600 psi27.5"100'
4805-0200-2002"50,8 mm2.6"66,04 mm600 psi22"200'
4805-0200-1002"50,8 mm2.6"66,04 mm600 psi22"100'
4805-0250-0502-1/2"63,5 mm3.15"80,01 mm600 psi27.5"50'
4805-0300-0503"76,2 mm3.7"93,98 mm600 psi33.1"50'
4805-0300-1003"76,2 mm3.7"93,98 mm600 psi33.1"100'
4805-0400-0504"101,6 mm4.88"123,95 mm600 psi44.1"50'
4805-0600-1006"152,4 mm6.89"175,01 mm600 psi63"100'
close