Demande de Devi

HD Sub-Zero Cold Weather Clear PVC Suction Hose – Tuyau d’eau

3074 hd sub zero cold weather clear pvc suction hose

Numéro de la série

3074

Catégorie de produit

Secteurs d’activité

{post_terms_industrie}

Construction

Tube en PVC avec hélice robuste en PVC dans le sens des aiguilles d'une montre.

Plage de température

De -40°F (-40°C) à +140°F (+60°C)

Facteur de conception

3:1

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le DNP, qui est reconnu par l’État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction. Pour plus d’informations, visitez le site www.P65WARNINGS.ca.gov

Sélectionnez jusqu’à cinq articles dans le tableau ci-dessous pour les comparer ou demander un devis.

Dimensions du produit

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
3074-0200-1002"50,8 mm2.36"59,9 mmHélix en PVC40 psi3"100'
3074-0250-1002-1/2"63,5 mm2.85"72,4 mmHélix en PVC35 psi4.5"100'
3074-0150-1001-1/2"38,1 mm1.8"45,7 mmHélix en PVC45 psi2.5"100'
3074-0125-1001-1/4"31,75 mm1.53"38,4 mmHélix en PVC50 psi2"100'
3074-0100-1001"25,4 mm1.25"31,8 mmHélix en PVC50 psi1.5"100'
3074-0800-0208"203,2 mm9.08"230,1 mmHélix en PVC30 psi16"20'
3074-0600-1006"152,4 mm6.85"174 mmHélix en PVC30 psi11"100'
3074-0400-1004"101,6 mm4.63"117,6 mmHélix en PVC30 psi9"100'
3074-0500-1005"127 mm5.63"143 mmHélix en PVC30 psi10"100'
3074-0300-1003"76,2 mm3.51"88,9 mmHélix en PVC35 psi6"100'
3074-1200-02012"304,8 mm13.3"337,8 mmHélix en PVC14 psi40"20'
3074-1000-02010"254 mm11.25"285,8 mmHélix en PVC30 psi30"20'
3074 hd sub zero cold weather clear pvc suction hose

HD Sub-Zero Cold Weather Clear PVC Suction Hose – Tuyau d’eau

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le DNP, qui est reconnu par l’État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction. Pour plus d’informations, visitez le site www.P65WARNINGS.ca.gov

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
3074-0200-1002"50,8 mm2.36"59,9 mmHélix en PVC40 psi3"100'
3074-0250-1002-1/2"63,5 mm2.85"72,4 mmHélix en PVC35 psi4.5"100'
3074-0150-1001-1/2"38,1 mm1.8"45,7 mmHélix en PVC45 psi2.5"100'
3074-0125-1001-1/4"31,75 mm1.53"38,4 mmHélix en PVC50 psi2"100'
3074-0100-1001"25,4 mm1.25"31,8 mmHélix en PVC50 psi1.5"100'
3074-0800-0208"203,2 mm9.08"230,1 mmHélix en PVC30 psi16"20'
3074-0600-1006"152,4 mm6.85"174 mmHélix en PVC30 psi11"100'
3074-0400-1004"101,6 mm4.63"117,6 mmHélix en PVC30 psi9"100'
3074-0500-1005"127 mm5.63"143 mmHélix en PVC30 psi10"100'
3074-0300-1003"76,2 mm3.51"88,9 mmHélix en PVC35 psi6"100'
3074-1200-02012"304,8 mm13.3"337,8 mmHélix en PVC14 psi40"20'
3074-1000-02010"254 mm11.25"285,8 mmHélix en PVC30 psi30"20'
close