Mangueira de sucção de PVC transparente para clima frio HD Sub-Zero – Mangueira de água

3074 hd sub zero cold weather mangueira de sucção de pvc transparente

Número de série

3074

Categoria de Produto

Setores

Industrial

Construção

Tubo de PVC com hélice de PVC resistente no sentido horário.

Faixa de temperatura

-40°F (-40°C) a +140°F (+60°C)

Fator de projeto

3:1

AVISO: este produto pode expô-lo a substâncias químicas, incluindo DNP, que é conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer, defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, visite www.P65WARNINGS.ca.gov

Selecione até cinco itens da tabela abaixo para comparar ou solicitar uma cotação.

Tamanhos dos produtos

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
3074-0250-1002-1/2"63,5 mm2.85"72,4 mmHélice de PVC35 psi4.5"100'
3074-0150-1001-1/2"38,1 mm1.8"45,7 mmHélice de PVC45 psi2.5"100'
3074-0200-1002"50,8 mm2.36"59,9 mmHélice de PVC40 psi3"100'
3074-0125-1001-1/4"31,75 mm1.53"38,4 mmHélice de PVC50 psi2"100'
3074-0100-1001"25,4 mm1.25"31,8 mmHélice de PVC50 psi1.5"100'
3074-0800-0208"203,2 mm9.08"230,1 mmHélice de PVC30 psi16"20'
3074-0600-1006"152,4 mm6.85"174 mmHélice de PVC30 psi11"100'
3074-0400-1004"101,6 mm4.63"117,6 mmHélice de PVC30 psi9"100'
3074-0500-1005"127 mm5.63"143 mmHélice de PVC30 psi10"100'
3074-0300-1003"76,2 mm3.51"88,9 mmHélice de PVC35 psi6"100'
3074-1200-02012"304,8 mm13.3"337,8 mmHélice de PVC14 psi40"20'
3074-1000-02010"254 mm11.25"285,8 mmHélice de PVC30 psi30"20'
3074 hd sub zero cold weather mangueira de sucção de pvc transparente

Mangueira de sucção de PVC transparente para clima frio HD Sub-Zero – Mangueira de água

AVISO: este produto pode expô-lo a substâncias químicas, incluindo DNP, que é conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer, defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, visite www.P65WARNINGS.ca.gov

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
3074-0250-1002-1/2"63,5 mm2.85"72,4 mmHélice de PVC35 psi4.5"100'
3074-0150-1001-1/2"38,1 mm1.8"45,7 mmHélice de PVC45 psi2.5"100'
3074-0200-1002"50,8 mm2.36"59,9 mmHélice de PVC40 psi3"100'
3074-0125-1001-1/4"31,75 mm1.53"38,4 mmHélice de PVC50 psi2"100'
3074-0100-1001"25,4 mm1.25"31,8 mmHélice de PVC50 psi1.5"100'
3074-0800-0208"203,2 mm9.08"230,1 mmHélice de PVC30 psi16"20'
3074-0600-1006"152,4 mm6.85"174 mmHélice de PVC30 psi11"100'
3074-0400-1004"101,6 mm4.63"117,6 mmHélice de PVC30 psi9"100'
3074-0500-1005"127 mm5.63"143 mmHélice de PVC30 psi10"100'
3074-0300-1003"76,2 mm3.51"88,9 mmHélice de PVC35 psi6"100'
3074-1200-02012"304,8 mm13.3"337,8 mmHélice de PVC14 psi40"20'
3074-1000-02010"254 mm11.25"285,8 mmHélice de PVC30 psi30"20'
close