Colliers de serrage à double boulon – Colliers de serrage
Catégorie de produit
Secteurs d’activité
{post_terms_industrie}
Construction
Fonte ductile plaquée
Sélectionnez jusqu’à cinq articles dans le tableau ci-dessous pour les comparer ou demander un devis.
Dimensions du produit
| Item # | Dash Size | ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | Ply Reinforcement | WP PSI | Burst Pressure | Vacuum | Bend Radius | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB060 | ||||||||||||
| DB049 | ||||||||||||
| DB076 | ||||||||||||
| DB094 | ||||||||||||
| DB400 | ||||||||||||
| DB463 | ||||||||||||
| DB525 | ||||||||||||
| DB675 | ||||||||||||
| DB600 | ||||||||||||
| DB550 | ||||||||||||
| DB769 | ||||||||||||
| DB818 | ||||||||||||
| DB875 | ||||||||||||
| DB1125 | ||||||||||||
| DB988 | ||||||||||||
| DB1275 | ||||||||||||
| DB1360 | ||||||||||||
| DB1450 | ||||||||||||
| DB1700 |

Colliers de serrage à double boulon – Colliers de serrage
| Item # | Dash Size | ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | Ply Reinforcement | WP PSI | Burst Pressure | Vacuum | Bend Radius | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB060 | ||||||||||||
| DB049 | ||||||||||||
| DB076 | ||||||||||||
| DB094 | ||||||||||||
| DB400 | ||||||||||||
| DB463 | ||||||||||||
| DB525 | ||||||||||||
| DB675 | ||||||||||||
| DB600 | ||||||||||||
| DB550 | ||||||||||||
| DB769 | ||||||||||||
| DB818 | ||||||||||||
| DB875 | ||||||||||||
| DB1125 | ||||||||||||
| DB988 | ||||||||||||
| DB1275 | ||||||||||||
| DB1360 | ||||||||||||
| DB1450 | ||||||||||||
| DB1700 |