Abrazaderas de manguera de doble tornillo – Abrazaderas
Categoría de producto
{acf_prod__categoría_producto}
Industrias
{post_terms_industria}
Construcción
{acf_prod__construcción}
Selecciona hasta cinco artículos de la tabla siguiente para comparar o solicitar un presupuesto.
Tamaños de los productos
| Item # | Dash Size | ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | Ply Reinforcement | WP PSI | Burst Pressure | Vacuum | Bend Radius | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB060 | ||||||||||||
| DB049 | ||||||||||||
| DB076 | ||||||||||||
| DB094 | ||||||||||||
| DB463 | ||||||||||||
| DB400 | ||||||||||||
| DB525 | ||||||||||||
| DB675 | ||||||||||||
| DB600 | ||||||||||||
| DB550 | ||||||||||||
| DB769 | ||||||||||||
| DB818 | ||||||||||||
| DB875 | ||||||||||||
| DB988 | ||||||||||||
| DB1125 | ||||||||||||
| DB1275 | ||||||||||||
| DB1360 | ||||||||||||
| DB1450 | ||||||||||||
| DB1700 |

Abrazaderas de manguera de doble tornillo – Abrazaderas
| Item # | Dash Size | ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | Ply Reinforcement | WP PSI | Burst Pressure | Vacuum | Bend Radius | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB060 | ||||||||||||
| DB049 | ||||||||||||
| DB076 | ||||||||||||
| DB094 | ||||||||||||
| DB463 | ||||||||||||
| DB400 | ||||||||||||
| DB525 | ||||||||||||
| DB675 | ||||||||||||
| DB600 | ||||||||||||
| DB550 | ||||||||||||
| DB769 | ||||||||||||
| DB818 | ||||||||||||
| DB875 | ||||||||||||
| DB988 | ||||||||||||
| DB1125 | ||||||||||||
| DB1275 | ||||||||||||
| DB1360 | ||||||||||||
| DB1450 | ||||||||||||
| DB1700 |