3098 Bobinas de enfajado – Accesorios
Número de serie
Categoría de producto
{acf_prod__categoría_producto}
Industrias
{post_terms_industria}
Construcción
{acf_prod__construcción}
Selecciona hasta cinco artículos de la tabla siguiente para comparar o solicitar un presupuesto.
Tamaños de los productos
| Item # | Dash Size | ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | Ply Reinforcement | WP PSI | Burst Pressure | Vacuum | Bend Radius | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3098-0300 | ||||||||||||
| 3098-0200 | ||||||||||||
| 3098-0250 | ||||||||||||
| 3098-0150 | ||||||||||||
| 3098-0500 | ||||||||||||
| 3098-0600 | ||||||||||||
| 3098-0400 |

3098 Bobinas de enfajado – Accesorios
| Item # | Dash Size | ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | Ply Reinforcement | WP PSI | Burst Pressure | Vacuum | Bend Radius | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3098-0300 | ||||||||||||
| 3098-0200 | ||||||||||||
| 3098-0250 | ||||||||||||
| 3098-0150 | ||||||||||||
| 3098-0500 | ||||||||||||
| 3098-0600 | ||||||||||||
| 3098-0400 |