Remendador de mangueira de tubo – Remendador de mangueira de tubo
Categoria de Produto
Setores
Marca
Jason
Construção
Aço revestido
Selecione até cinco itens da tabela abaixo para comparar ou solicitar uma cotação.
Tamanhos dos produtos
| Item # | Dash Size | ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | Ply Reinforcement | WP PSI | Burst Pressure | Vacuum | Bend Radius | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM075 | ||||||||||||
| SM050 | ||||||||||||
| SM200 | ||||||||||||
| SM150 | ||||||||||||
| SM100 | ||||||||||||
| SM125 | ||||||||||||
| SM250 | ||||||||||||
| SM500 | ||||||||||||
| SM600 | ||||||||||||
| SM400 | ||||||||||||
| SM300 | ||||||||||||
| SM800 | ||||||||||||
| SM1200 | ||||||||||||
| SM1000 |

Remendador de mangueira de tubo – Remendador de mangueira de tubo
| Item # | Dash Size | ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | Ply Reinforcement | WP PSI | Burst Pressure | Vacuum | Bend Radius | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM075 | ||||||||||||
| SM050 | ||||||||||||
| SM200 | ||||||||||||
| SM150 | ||||||||||||
| SM100 | ||||||||||||
| SM125 | ||||||||||||
| SM250 | ||||||||||||
| SM500 | ||||||||||||
| SM600 | ||||||||||||
| SM400 | ||||||||||||
| SM300 | ||||||||||||
| SM800 | ||||||||||||
| SM1200 | ||||||||||||
| SM1000 |