Reparador de mangueras de tubo – Reparador de mangueras de tubo
Categoría de producto
{acf_prod__categoría_producto}
Industrias
{post_terms_industria}
Marca
{acf_prod__marca}
Construcción
{acf_prod__construcción}
Selecciona hasta cinco artículos de la tabla siguiente para comparar o solicitar un presupuesto.
Tamaños de los productos
| Item # | Dash Size | ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | Ply Reinforcement | WP PSI | Burst Pressure | Vacuum | Bend Radius | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM075 | ||||||||||||
| SM050 | ||||||||||||
| SM200 | ||||||||||||
| SM125 | ||||||||||||
| SM150 | ||||||||||||
| SM100 | ||||||||||||
| SM250 | ||||||||||||
| SM800 | ||||||||||||
| SM500 | ||||||||||||
| SM600 | ||||||||||||
| SM400 | ||||||||||||
| SM300 | ||||||||||||
| SM1200 | ||||||||||||
| SM1000 |

Reparador de mangueras de tubo – Reparador de mangueras de tubo
| Item # | Dash Size | ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | Ply Reinforcement | WP PSI | Burst Pressure | Vacuum | Bend Radius | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM075 | ||||||||||||
| SM050 | ||||||||||||
| SM200 | ||||||||||||
| SM125 | ||||||||||||
| SM150 | ||||||||||||
| SM100 | ||||||||||||
| SM250 | ||||||||||||
| SM800 | ||||||||||||
| SM500 | ||||||||||||
| SM600 | ||||||||||||
| SM400 | ||||||||||||
| SM300 | ||||||||||||
| SM1200 | ||||||||||||
| SM1000 |