Demande de Devi

Tuyau d’évacuation d’usine SJ de qualité municipale et assemblages – Tuyau d’eau

tuyau de moulin blanc à simple enveloppe de qualité municipale 4705

Numéro de la série

4705, 4705

Catégorie de produit

Secteurs d’activité

{post_terms_industrie}

L'image de marque

ID SJ MILL WP (PSI) (BAR)

Construction

Le tube est en SBR, lisse et noir. La couverture est une veste simple en 100% polyester.

Plage de température

De -25°F (-32°C) à +185°F (+85°C)

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le noir de carbone, qui est reconnu par l’État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction. Pour plus d’informations, visitez le site www.P65WARNINGS.ca.gov

Sélectionnez jusqu’à cinq articles dans le tableau ci-dessous pour les comparer ou demander un devis.

Dimensions du produit

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
4705-0250-0502-1/2"63,5 mm150 psi50'
4705-0200-0502"50,8 mm150 psi50'
4705-0200-1002"50,8 mm150 psi100'
4705-0150-1001-1/2"38,1 mm150 psi100'
4705-0150-0501-1/2"38,1 mm150 psi50'
4705-0300-1003"76,2 mm150 psi100'
4705-0300-0503"76,2 mm150 psi50'
4705-0400-0504"101,6 mm150 psi50'
4705-0250-1002-1/2"63,5 mm150 psi100'
4705-0600-0506"152,4 mm150 psi50'
4705-0400-1004"101,6 mm150 psi100'
tuyau de moulin blanc à simple enveloppe de qualité municipale 4705

Tuyau d’évacuation d’usine SJ de qualité municipale et assemblages – Tuyau d’eau

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le noir de carbone, qui est reconnu par l’État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction. Pour plus d’informations, visitez le site www.P65WARNINGS.ca.gov

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
4705-0250-0502-1/2"63,5 mm150 psi50'
4705-0200-0502"50,8 mm150 psi50'
4705-0200-1002"50,8 mm150 psi100'
4705-0150-1001-1/2"38,1 mm150 psi100'
4705-0150-0501-1/2"38,1 mm150 psi50'
4705-0300-1003"76,2 mm150 psi100'
4705-0300-0503"76,2 mm150 psi50'
4705-0400-0504"101,6 mm150 psi50'
4705-0250-1002-1/2"63,5 mm150 psi100'
4705-0600-0506"152,4 mm150 psi50'
4705-0400-1004"101,6 mm150 psi100'
close