Demande de Devi

Tuyau d’aspiration d’eau en PVC vert – Tuyau d’eau

Numéro de la série

4601, 4601

Catégorie de produit

Secteurs d’activité

{post_terms_industrie}

Construction

Le tube est en PVC, lisse, vert. Le couvercle est également en PVC, lisse ou légèrement ondulé. Le renforcement est une hélice en PVC.

Plage de température

De -5°F (-21°C) à +140°F (+60°C)

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le DNP, qui est reconnu par l’État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction. Pour plus d’informations, visitez le site www.P65WARNINGS.ca.gov

Sélectionnez jusqu’à cinq articles dans le tableau ci-dessous pour les comparer ou demander un devis.

Dimensions du produit

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
4601-15015AB1-1/2" x 15'1-1/2"38,10 mm15'
4601-07503/4"19,05 mm0.95"24,13 mmHélix en PVC100 psi2"100'
4601-15001-1/2"38,1 mm1.77"44,98 mmHélix en PVC100 psi5"100'
4601-12501-1/4"31,75 mm1.41"35,81 mmHélix en PVC100 psi4"100'
4601-10001"25,4 mm1.22"30,99 mmHélix en PVC100 psi3"100'
4601-40004"101,6 mm4.49"114,05 mmHélix en PVC60 psi14"100'
4601-60506"152,4 mm6.46"164,08 mmHélix en PVC50 psi31"50'
4601-30003"76,2 mm3.35"85,09 mmHélix en PVC75 psi12"100'
4601-20002"50,8 mm2.32"58,93 mmHélix en PVC100 psi8"100'
4601-25002-1/2"63,5 mm2.87"72,9 mmHélix en PVC80 psi10"100'

Tuyau d’aspiration d’eau en PVC vert – Tuyau d’eau

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le DNP, qui est reconnu par l’État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction. Pour plus d’informations, visitez le site www.P65WARNINGS.ca.gov

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
4601-15015AB1-1/2" x 15'1-1/2"38,10 mm15'
4601-07503/4"19,05 mm0.95"24,13 mmHélix en PVC100 psi2"100'
4601-15001-1/2"38,1 mm1.77"44,98 mmHélix en PVC100 psi5"100'
4601-12501-1/4"31,75 mm1.41"35,81 mmHélix en PVC100 psi4"100'
4601-10001"25,4 mm1.22"30,99 mmHélix en PVC100 psi3"100'
4601-40004"101,6 mm4.49"114,05 mmHélix en PVC60 psi14"100'
4601-60506"152,4 mm6.46"164,08 mmHélix en PVC50 psi31"50'
4601-30003"76,2 mm3.35"85,09 mmHélix en PVC75 psi12"100'
4601-20002"50,8 mm2.32"58,93 mmHélix en PVC100 psi8"100'
4601-25002-1/2"63,5 mm2.87"72,9 mmHélix en PVC80 psi10"100'
close