PAG – Protections de tuyaux
Numéro de la série
Catégorie de produit
Secteurs d’activité
{post_terms_industrie}
Sélectionnez jusqu’à cinq articles dans le tableau ci-dessous pour les comparer ou demander un devis.
Dimensions du produit
| Item # | Dash Size | ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | Ply Reinforcement | WP PSI | Burst Pressure | Vacuum | Bend Radius | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAG-06 | ||||||||||||
| PAG-04 | ||||||||||||
| PAG-20 | ||||||||||||
| PAG-12 | ||||||||||||
| PAG-16 | ||||||||||||
| PAG-08 |
PAG – Protections de tuyaux
| Item # | Dash Size | ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | Ply Reinforcement | WP PSI | Burst Pressure | Vacuum | Bend Radius | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAG-06 | ||||||||||||
| PAG-04 | ||||||||||||
| PAG-20 | ||||||||||||
| PAG-12 | ||||||||||||
| PAG-16 | ||||||||||||
| PAG-08 |