Demande de Devi

EPDM air/eau service général – rouge – Tuyau air/multiusage

tuyau d'air epdm 4300

Numéro de la série

4300, 4300

Catégorie de produit

Secteurs d’activité

{post_terms_industrie}

L'image de marque

Logo Jason 4300 GS300 EPDM [ID] 300 PSI MAX WP Made in USA* [Code date] - encre blanche sur couverture rouge (GS200 - 200 PSI MAX W.P. pour tailles 1-1/4" à 2")

Construction

Tube en EPDM, revêtement en EPDM rouge, renfort en fil de polyester à spirales multiples.

Plage de température

De -40 °F (-40 °C) à 200 °F (+93 °C)

Facteur de conception

4.1

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le noir de carbone, qui est reconnu par l’État de Californie comme causant le cancer, des malformations congénitales ou d’autres troubles de la reproduction. Pour plus d’informations, visitez le site www.P65WARNINGS.CA.gov

Sélectionnez jusqu’à cinq articles dans le tableau ci-dessous pour les comparer ou demander un devis.

Dimensions du produit

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
4300-0062-5005/8"15,88 mm1"25,4 mm4300 psi3.75"500'
4300-0050-5001/2"12,7 mm0.84"21,43 mm4300 psi3"500'
4300-0031-5005/16"7,94 mm0.62"15,75 mm2300 psi2"500'
4300-0038-5003/8"9,53 mm0.69"17,53 mm2300 psi2.25"500'
4300-0025-5001/4"6,35 mm0.5"12,7 mm2300 psi1.5"500'
4300-0075-5003/4"19,05 mm1.15"29,21 mm4300 psi4.5"500'
4300-0150-4001-1/2"38,1 mm2"50,8 mm4200 psi10.5"400'
4300-0100-5001"25,4 mm1.43"36,2 mm4300 psi7"500'
4300-0125-4001-1/4"31,75 mm1.75"44,45 mm4200 psi8.75"400'
4300-0200-2502"50,8 mm2.55"64,77 mm4200 psi14"250'
tuyau d'air epdm 4300

EPDM air/eau service général – rouge – Tuyau air/multiusage

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le noir de carbone, qui est reconnu par l’État de Californie comme causant le cancer, des malformations congénitales ou d’autres troubles de la reproduction. Pour plus d’informations, visitez le site www.P65WARNINGS.CA.gov

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
4300-0062-5005/8"15,88 mm1"25,4 mm4300 psi3.75"500'
4300-0050-5001/2"12,7 mm0.84"21,43 mm4300 psi3"500'
4300-0031-5005/16"7,94 mm0.62"15,75 mm2300 psi2"500'
4300-0038-5003/8"9,53 mm0.69"17,53 mm2300 psi2.25"500'
4300-0025-5001/4"6,35 mm0.5"12,7 mm2300 psi1.5"500'
4300-0075-5003/4"19,05 mm1.15"29,21 mm4300 psi4.5"500'
4300-0150-4001-1/2"38,1 mm2"50,8 mm4200 psi10.5"400'
4300-0100-5001"25,4 mm1.43"36,2 mm4300 psi7"500'
4300-0125-4001-1/4"31,75 mm1.75"44,45 mm4200 psi8.75"400'
4300-0200-2502"50,8 mm2.55"64,77 mm4200 psi14"250'
close