Colliers de serrage spiralés à double boulon pour tuyau ondulé – Colliers de serrage
Catégorie de produit
Secteurs d’activité
{post_terms_industrie}
Construction
Spécifiez le sens des aiguilles d'une montre - cw ou le sens inverse des aiguilles d'une montre - ccw
Sélectionnez jusqu’à cinq articles dans le tableau ci-dessous pour les comparer ou demander un devis.
Dimensions du produit
| Item # | Dash Size | ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | Ply Reinforcement | WP PSI | Burst Pressure | Vacuum | Bend Radius | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDB300 | ||||||||||||
| SDB200 | ||||||||||||
| SDB250 | ||||||||||||
| SDB150 | ||||||||||||
| SDB1000 | ||||||||||||
| SDB800 | ||||||||||||
| SDB600 | ||||||||||||
| SDB400 | ||||||||||||
| SDB500 | ||||||||||||
| SDB1200 |

Colliers de serrage spiralés à double boulon pour tuyau ondulé – Colliers de serrage
| Item # | Dash Size | ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | Ply Reinforcement | WP PSI | Burst Pressure | Vacuum | Bend Radius | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDB300 | ||||||||||||
| SDB200 | ||||||||||||
| SDB250 | ||||||||||||
| SDB150 | ||||||||||||
| SDB1000 | ||||||||||||
| SDB800 | ||||||||||||
| SDB600 | ||||||||||||
| SDB400 | ||||||||||||
| SDB500 | ||||||||||||
| SDB1200 |