Niple hexagonal da mangueira de ar – Niple hexagonal da mangueira de ar
Categoria de Produto
Setores
Marca
Jason
Construção
Aço revestido
Selecione até cinco itens da tabela abaixo para comparar ou solicitar uma cotação.
Tamanhos dos produtos
| Item # | Dash Size | ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | Ply Reinforcement | WP PSI | Burst Pressure | Vacuum | Bend Radius | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS4-4 | ||||||||||||
| MS4-6 | ||||||||||||
| MS6-6 | ||||||||||||
| MS6-4 | ||||||||||||
| MS6-8 | ||||||||||||
| MS8-6 | ||||||||||||
| MS8-4 | ||||||||||||
| MS12-12 | ||||||||||||
| MS8-8 | ||||||||||||
| MS8-12 | ||||||||||||
| MS12-8 | ||||||||||||
| MS12-16 | ||||||||||||
| MS16-16 | ||||||||||||
| MS16-12 | ||||||||||||
| MS20-20 | ||||||||||||
| MS32-32 | ||||||||||||
| MS24-24 | ||||||||||||
| MS64-64 | ||||||||||||
| MS40-40 | ||||||||||||
| MS48-48 |

Niple hexagonal da mangueira de ar – Niple hexagonal da mangueira de ar
| Item # | Dash Size | ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | Ply Reinforcement | WP PSI | Burst Pressure | Vacuum | Bend Radius | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS4-4 | ||||||||||||
| MS4-6 | ||||||||||||
| MS6-6 | ||||||||||||
| MS6-4 | ||||||||||||
| MS6-8 | ||||||||||||
| MS8-6 | ||||||||||||
| MS8-4 | ||||||||||||
| MS12-12 | ||||||||||||
| MS8-8 | ||||||||||||
| MS8-12 | ||||||||||||
| MS12-8 | ||||||||||||
| MS12-16 | ||||||||||||
| MS16-16 | ||||||||||||
| MS16-12 | ||||||||||||
| MS20-20 | ||||||||||||
| MS32-32 | ||||||||||||
| MS24-24 | ||||||||||||
| MS64-64 | ||||||||||||
| MS40-40 | ||||||||||||
| MS48-48 |