Acoplamento de mangueira para jato de areia – Extremidades de pote rosqueadas – Alumínio – Acoplamento de mangueira para jato de areia
Tipo
NPT
Categoria de Produto
Setores
Marca
Jason
Construção
Alumínio
AVISO! O latão nunca deve ser exposto ao uso de qualquer material que contenha amônia devido à suscetibilidade do latão a rachaduras por corrosão sob tensão. Esse ataque pode causar uma falha repentina e catastrófica, causando danos à propriedade, ferimentos ou morte.
Selecione até cinco itens da tabela abaixo para comparar ou solicitar uma cotação.
Tamanhos dos produtos
| Item # | Dash Size | ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | Ply Reinforcement | WP PSI | Burst Pressure | Vacuum | Bend Radius | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB2A | ||||||||||||
| SB20A | ||||||||||||
| SB10A | ||||||||||||
| SB1A |

Acoplamento de mangueira para jato de areia – Extremidades de pote rosqueadas – Alumínio – Acoplamento de mangueira para jato de areia
AVISO! O latão nunca deve ser exposto ao uso de qualquer material que contenha amônia devido à suscetibilidade do latão a rachaduras por corrosão sob tensão. Esse ataque pode causar uma falha repentina e catastrófica, causando danos à propriedade, ferimentos ou morte.
| Item # | Dash Size | ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | Ply Reinforcement | WP PSI | Burst Pressure | Vacuum | Bend Radius | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB2A | ||||||||||||
| SB20A | ||||||||||||
| SB10A | ||||||||||||
| SB1A |