Acoplamento de junta de aterramento com pino macho
Selecione até cinco itens da tabela abaixo para comparar ou solicitar uma cotação.
Tamanhos dos produtos
| Item # | Dash Size | ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | Ply Reinforcement | WP PSI | Burst Pressure | Vacuum | Bend Radius | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMS050 | ||||||||||||
| GMS075 | ||||||||||||
| GMS150 | ||||||||||||
| GMS200 | ||||||||||||
| GMS125 | ||||||||||||
| GMS100 |

Acoplamento de junta de aterramento com pino macho
| Item # | Dash Size | ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | Ply Reinforcement | WP PSI | Burst Pressure | Vacuum | Bend Radius | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMS050 | ||||||||||||
| GMS075 | ||||||||||||
| GMS150 | ||||||||||||
| GMS200 | ||||||||||||
| GMS125 | ||||||||||||
| GMS100 |