PAG – Protectores de manguera
Número de serie
Categoría de producto
{acf_prod__categoría_producto}
Industrias
{post_terms_industria}
Selecciona hasta cinco artículos de la tabla siguiente para comparar o solicitar un presupuesto.
Tamaños de los productos
| Item # | Dash Size | ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | Ply Reinforcement | WP PSI | Burst Pressure | Vacuum | Bend Radius | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAG-04 | ||||||||||||
| PAG-06 | ||||||||||||
| PAG-16 | ||||||||||||
| PAG-20 | ||||||||||||
| PAG-12 | ||||||||||||
| PAG-08 |
PAG – Protectores de manguera
| Item # | Dash Size | ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | Ply Reinforcement | WP PSI | Burst Pressure | Vacuum | Bend Radius | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAG-04 | ||||||||||||
| PAG-06 | ||||||||||||
| PAG-16 | ||||||||||||
| PAG-20 | ||||||||||||
| PAG-12 | ||||||||||||
| PAG-08 |