Solicitar Orçamento

Manguera de manipulación de materiales SBR resistente a la abrasión – Manguera de manipulación de materiales

3035 manguera de sbr resistente a la abrasión para manipulación de materiales

Número de serie

3035, 3035

Categoría de producto

{acf_prod__categoría_producto}

Industrias

{post_terms_industria}

Construcción

{acf_prod__construcción}

Rango de temperatura

-40°F (-40°C) a +140°F (+60°C)

Factor de diseño

{acf_prod__factor_diseño}

{acf_prod__advertencias_de_seguridad_prod__advertencias_de_seguridad_rep__advertencia}

Selecciona hasta cinco artículos de la tabla siguiente para comparar o solicitar un presupuesto.

Tamaños de los productos

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
3035-0400-1004"101,6 mm4.63"117,6 mmHélice de PVC30 psi4.5"100'
3035-0250-1002-1/2"63,5 mm2.95"74,93 mmHélice de PVC35 psi2.5"100'
3035-0300-1003"76,2 mm3.51"89,15 mmHélice de PVC35 psi3"100'
3035-0200-1002"50,8 mm2.35"59,69 mmHélice de PVC40 psi2.5"100'
3035-0150-1001-1/2"38,1 mm1.82"46,23 mmHélice de PVC45 psi2"100'
3035-0800-0508"203,2 mm9.04"230 mmHélice de PVC30 psi15"50'
3035-0600-0506"152,4 mm6.73"170,94 mmHélice de PVC30 psi9"50'
3035-0600-1006"152,4 mm6.73"170,94 mmHélice de PVC30 psi9"100'
3035-0500-1005"127 mm5.75"146,05 mmHélice de PVC30 psi5"100'
3035 manguera de sbr resistente a la abrasión para manipulación de materiales

Manguera de manipulación de materiales SBR resistente a la abrasión – Manguera de manipulación de materiales

Este producto puede exponerte a sustancias químicas como el negro de humo, del que el Estado de California sabe que provoca cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información, visita www.P65WARNINGS.CA.gov

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
3035-0400-1004"101,6 mm4.63"117,6 mmHélice de PVC30 psi4.5"100'
3035-0250-1002-1/2"63,5 mm2.95"74,93 mmHélice de PVC35 psi2.5"100'
3035-0300-1003"76,2 mm3.51"89,15 mmHélice de PVC35 psi3"100'
3035-0200-1002"50,8 mm2.35"59,69 mmHélice de PVC40 psi2.5"100'
3035-0150-1001-1/2"38,1 mm1.82"46,23 mmHélice de PVC45 psi2"100'
3035-0800-0508"203,2 mm9.04"230 mmHélice de PVC30 psi15"50'
3035-0600-0506"152,4 mm6.73"170,94 mmHélice de PVC30 psi9"50'
3035-0600-1006"152,4 mm6.73"170,94 mmHélice de PVC30 psi9"100'
3035-0500-1005"127 mm5.75"146,05 mmHélice de PVC30 psi5"100'
close