Solicitar Orçamento

Manguera de aspiración de petróleo de nitrilo – 150 PSI – Manguera de petróleo

4420 manguera de nitrilo para aspiración de petróleo 150 psi

Número de serie

4420

Categoría de producto

{acf_prod__categoría_producto}

Industrias

{post_terms_industria}

Marca

{acf_prod__marca}

Construcción

{acf_prod__construcción}

Rango de temperatura

-35°C (-31°F) a +80°C (+176°F)

{acf_prod__advertencias_de_seguridad_prod__advertencias_de_seguridad_rep__advertencia}

Selecciona hasta cinco artículos de la tabla siguiente para comparar o solicitar un presupuesto.

Tamaños de los productos

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
4420-0100-1001"25,4 mm1.38"35 mm2150 psi6"100'
4420-0125-1001-1/4"31,75 mm1.69"42,93 mm2150 psi6"100'
4420-0075-1003/4"19,05 mm1.14"28,96 mm2150 psi4"100'
4420-0150-1001-1/2"38,1 mm2"50,8 mm2150 psi6.5"100'
4420-0200-1002"50,8 mm2.52"64,01 mm2150 psi8"100'
4420-0150-0501-1/2"38,1 mm2"50,8 mm2150 psi6.5"50'
4420-0300-1003"76,2 mm3.54"89,92 mm2150 psi16"100'
4420-0300-2003"76,2 mm3.54"89,92 mm2150 psi16"200'
4420-0250-1002-1/2"63,5 mm3.09"77,72 mm2150 psi12"100'
4420-0200-2002"50,8 mm2.52"64,01 mm2150 psi8"200'
4420-0400-2004"101,6 mm4.6"116,84 mm2150 psi18"200'
4420-0600-0206"152,4 mm6.86"174,24 mm2150 psi30"20'
4420-0400-1004"101,6 mm4.6"116,84 mm2150 psi18"100'
4420-0800-0208"203,2 mm8.9"226,06 mm2150 psi48"20'
4420-0800-0508"203,2 mm8.9"226,06 mm2150 psi48"50'
4420-0600-1006"152,4 mm6.86"174,24 mm2150 psi30"100'
4420 manguera de nitrilo para aspiración de petróleo 150 psi

Manguera de aspiración de petróleo de nitrilo – 150 PSI – Manguera de petróleo

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerte a sustancias químicas, incluido el negro de humo, del que el Estado de California sabe que provoca cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para más información, visita www.P65WARNINGS.ca.gov

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
4420-0100-1001"25,4 mm1.38"35 mm2150 psi6"100'
4420-0125-1001-1/4"31,75 mm1.69"42,93 mm2150 psi6"100'
4420-0075-1003/4"19,05 mm1.14"28,96 mm2150 psi4"100'
4420-0150-1001-1/2"38,1 mm2"50,8 mm2150 psi6.5"100'
4420-0200-1002"50,8 mm2.52"64,01 mm2150 psi8"100'
4420-0150-0501-1/2"38,1 mm2"50,8 mm2150 psi6.5"50'
4420-0300-1003"76,2 mm3.54"89,92 mm2150 psi16"100'
4420-0300-2003"76,2 mm3.54"89,92 mm2150 psi16"200'
4420-0250-1002-1/2"63,5 mm3.09"77,72 mm2150 psi12"100'
4420-0200-2002"50,8 mm2.52"64,01 mm2150 psi8"200'
4420-0400-2004"101,6 mm4.6"116,84 mm2150 psi18"200'
4420-0600-0206"152,4 mm6.86"174,24 mm2150 psi30"20'
4420-0400-1004"101,6 mm4.6"116,84 mm2150 psi18"100'
4420-0800-0208"203,2 mm8.9"226,06 mm2150 psi48"20'
4420-0800-0508"203,2 mm8.9"226,06 mm2150 psi48"50'
4420-0600-1006"152,4 mm6.86"174,24 mm2150 psi30"100'
close