Solicitar Orçamento

Manguera de aire de PVC roja – resistencia media al aceite – Manguera de aire/multifunción

manguera de aire epdm 4103 pvc

Número de serie

4103, 4103

Categoría de producto

{acf_prod__categoría_producto}

Industrias

{post_terms_industria}

Marca

{acf_prod__marca}

Construcción

{acf_prod__construcción}

Rango de temperatura

-26°C (-15°F) a +66°C (+150°F)

Factor de diseño

{acf_prod__factor_diseño}

{acf_prod__advertencias_de_seguridad_prod__advertencias_de_seguridad_rep__advertencia}

Selecciona hasta cinco artículos de la tabla siguiente para comparar o solicitar un presupuesto.

Tamaños de los productos

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
4103-0037-3283/8"9,53 mm0.59"14,99 mm1300 psi2.5"328'
4103-0050-3281/2"12,7 mm0.75"19,05 mm1300 psi3.3"328'
4103-0031-3285/16"7,94 mm0.5"12,7 mm1300 psi2.1"328'
4103-0025-3281/4"6,35 mm0.44"11,18 mm1300 psi1.7"328'
4103-0100-1641"25,4 mm1.33"34 mm1170 psi6.7"164'
4103A-0075-164*3/4"19,05 mm1.1"28 mm1300 psi5"164'
4103-0075-1643/4"19,05 mm1.05"26,59 mm1215 psi5"164'
4103-0062-3285/8"15,88 mm0.91"23,11 mm1300 psi4.2"328'
4103A-0100-164*1"25,4 mm1.33"34 mm1300 psi6.7"164'
4103-0374503/8"9,53 mm0.59"14,99 mm1300 psi2.5"50'
manguera de aire epdm 4103 pvc

Manguera de aire de PVC roja – resistencia media al aceite – Manguera de aire/multifunción

Este producto puede exponerte a sustancias químicas como el negro de humo, del que el Estado de California sabe que provoca cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información, visita www.P65WARNINGS.CA.gov

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
4103-0037-3283/8"9,53 mm0.59"14,99 mm1300 psi2.5"328'
4103-0050-3281/2"12,7 mm0.75"19,05 mm1300 psi3.3"328'
4103-0031-3285/16"7,94 mm0.5"12,7 mm1300 psi2.1"328'
4103-0025-3281/4"6,35 mm0.44"11,18 mm1300 psi1.7"328'
4103-0100-1641"25,4 mm1.33"34 mm1170 psi6.7"164'
4103A-0075-164*3/4"19,05 mm1.1"28 mm1300 psi5"164'
4103-0075-1643/4"19,05 mm1.05"26,59 mm1215 psi5"164'
4103-0062-3285/8"15,88 mm0.91"23,11 mm1300 psi4.2"328'
4103A-0100-164*1"25,4 mm1.33"34 mm1300 psi6.7"164'
4103-0374503/8"9,53 mm0.59"14,99 mm1300 psi2.5"50'
close