Acoplador rápido industrial – Acoplador rápido industrial
Categoría de producto
{acf_prod__categoría_producto}
Industrias
{post_terms_industria}
Marca
{acf_prod__marca}
Construcción
{acf_prod__construcción}
{acf_prod__advertencias_de_seguridad_prod__advertencias_de_seguridad_rep__advertencia}
Selecciona hasta cinco artículos de la tabla siguiente para comparar o solicitar un presupuesto.
Tamaños de los productos
| Item # | Dash Size | ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | Ply Reinforcement | WP PSI | Burst Pressure | Vacuum | Bend Radius | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCM04B | ||||||||||||
| QCF04B | ||||||||||||
| QCH06B | ||||||||||||
| QPF04B | ||||||||||||
| QCH04B | ||||||||||||
| QCF06B | ||||||||||||
| QCM06B | ||||||||||||
| QPH06B | ||||||||||||
| QPH04B | ||||||||||||
| QPF06B | ||||||||||||
| QPM06B | ||||||||||||
| QPM04B |

Acoplador rápido industrial – Acoplador rápido industrial
ADVERTENCIA El latón nunca debe exponerse al uso de ningún material que contenga amoníaco, debido a la susceptibilidad del latón al agrietamiento por corrosión bajo tensión. Este ataque puede causar un fallo repentino y catastrófico que provoque daños materiales, lesiones o la muerte.
| Item # | Dash Size | ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | Ply Reinforcement | WP PSI | Burst Pressure | Vacuum | Bend Radius | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCM04B | ||||||||||||
| QCF04B | ||||||||||||
| QCH06B | ||||||||||||
| QPF04B | ||||||||||||
| QCH04B | ||||||||||||
| QCF06B | ||||||||||||
| QCM06B | ||||||||||||
| QPH06B | ||||||||||||
| QPH04B | ||||||||||||
| QPF06B | ||||||||||||
| QPM06B | ||||||||||||
| QPM04B |