PAG – Protetores de mangueira
Selecione até cinco itens da tabela abaixo para comparar ou solicitar uma cotação.
Tamanhos dos produtos
| Item # | Dash Size | ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | Ply Reinforcement | WP PSI | Burst Pressure | Vacuum | Bend Radius | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAG-06 | ||||||||||||
| PAG-04 | ||||||||||||
| PAG-20 | ||||||||||||
| PAG-12 | ||||||||||||
| PAG-16 | ||||||||||||
| PAG-08 |
PAG – Protetores de mangueira
| Item # | Dash Size | ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | Ply Reinforcement | WP PSI | Burst Pressure | Vacuum | Bend Radius | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAG-06 | ||||||||||||
| PAG-04 | ||||||||||||
| PAG-20 | ||||||||||||
| PAG-12 | ||||||||||||
| PAG-16 | ||||||||||||
| PAG-08 |