Mangueira para jateamento de areia de 4 camadas – Mangueira para manuseio de materiais

4314 Mangueira de jato de areia de 4 camadas

Número de série

4314, 4314

Setores

Industrial

Marca

Logotipo Jason 4314 4-PLY SANDBLAST WP 150 PSI 10,35 BAR. Faixa longitudinal de mylar branco.

Construção

O tubo é uma mistura de NR/BR, com espessura de 1/4", preto e dissipador de estática. A tampa é uma mistura de SBR/EPDM, preta. O reforço é um tecido sintético de quatro camadas.

Faixa de temperatura

-25°F (-32°C) a +185°F (+85°C)

Fator de projeto

3:1

Este produto pode expô-lo a substâncias químicas, incluindo negro de fumo, que é conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer, defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, visite www.P65WARNINGS.CA.gov

Selecione até cinco itens da tabela abaixo para comparar ou solicitar uma cotação.

Tamanhos dos produtos

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
4314-0075-1003/4"19,05 mm1.5"38,1 mm4150 psi7.5"100'
4314-0075-2003/4"19,05 mm1.5"38,1 mm4150 psi7.5"200'
4314-0075-0503/4"19,05 mm1.5"38,1 mm4150 psi7.5"50'
4314-0125-1001-1/4"31,75 mm2.16"53,18 mm4150 psi12.6"100'
4314-0125-0501-1/4"31,75 mm2.16"53,18 mm4150 psi12.6"50'
4314-0100-1001"25,4 mm1.88"47,63 mm4150 psi10"100'
4314-0100-2001"25,4 mm1.88"47,63 mm4150 psi10"200'
4314-0100-0501"25,4 mm1.88"47,63 mm4150 psi10"50'
4314-0150-2001-1/2"38,1 mm2.38"60,33 mm4150 psi15"200'
4314-0150-1001-1/2"38,1 mm2.38"60,33 mm4150 psi15"100'
4314-0125-2001-1/4"31,75 mm2.16"53,18 mm4150 psi12.6"200'
4314-0150-0501-1/2"38,1 mm2.38"60,33 mm4150 psi15"50'
4314-0200-1002"50,8 mm2.88"73,03 mm4150 psi20"100'
4314-0200-0502"50,8 mm2.88"73,03 mm4150 psi20"50'
4314 Mangueira de jato de areia de 4 camadas

Mangueira para jateamento de areia de 4 camadas – Mangueira para manuseio de materiais

Este produto pode expô-lo a substâncias químicas, incluindo negro de fumo, que é conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer, defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, visite www.P65WARNINGS.CA.gov

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
4314-0075-1003/4"19,05 mm1.5"38,1 mm4150 psi7.5"100'
4314-0075-2003/4"19,05 mm1.5"38,1 mm4150 psi7.5"200'
4314-0075-0503/4"19,05 mm1.5"38,1 mm4150 psi7.5"50'
4314-0125-1001-1/4"31,75 mm2.16"53,18 mm4150 psi12.6"100'
4314-0125-0501-1/4"31,75 mm2.16"53,18 mm4150 psi12.6"50'
4314-0100-1001"25,4 mm1.88"47,63 mm4150 psi10"100'
4314-0100-2001"25,4 mm1.88"47,63 mm4150 psi10"200'
4314-0100-0501"25,4 mm1.88"47,63 mm4150 psi10"50'
4314-0150-2001-1/2"38,1 mm2.38"60,33 mm4150 psi15"200'
4314-0150-1001-1/2"38,1 mm2.38"60,33 mm4150 psi15"100'
4314-0125-2001-1/4"31,75 mm2.16"53,18 mm4150 psi12.6"200'
4314-0150-0501-1/2"38,1 mm2.38"60,33 mm4150 psi15"50'
4314-0200-1002"50,8 mm2.88"73,03 mm4150 psi20"100'
4314-0200-0502"50,8 mm2.88"73,03 mm4150 psi20"50'
close