Mangueira de sucção e transferência de PVC para serviço pesado – Mangueira de água

3076 Mangueira de sucção e transferência de pvc para serviços pesados

Número de série

3076

Categoria de Produto

Setores

Industrial

Construção

Tubo de PVC e hélice de PVC resistente no sentido horário com reforço de fio de poliéster de alta resistência à tração.

Faixa de temperatura

-13°F (-25°C) a +140°F (+60°C)

Fator de projeto

3:1

AVISO: este produto pode expô-lo a substâncias químicas, incluindo DNP, que é conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer, defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, visite www.P65WARNINGS.ca.gov

Selecione até cinco itens da tabela abaixo para comparar ou solicitar uma cotação.

Tamanhos dos produtos

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
3076-0250-1002-1/2"63,5 mm3.01"76,45 mm1100 psi5"100'
3076-0150-1001-1/2"38,1 mm2.03"51,56 mm1110 psi2.5"100'
3076-0200-1002"50,8 mm2.6"66,04 mm1100 psi4"100'
3076-0600-0206"152,4 mm7.17"182,12 mm170 psi9"20'
3076-0600-1006"152,4 mm7.17"182,12 mm170 psi10"100'
3076-0500-1005"127 mm6.04"153,42 mm180 psi9"100'
3076-0300-1003"76,2 mm3.7"93,98 mm1100 psi6"100'
3076-0400-1004"101,6 mm4.78"121,41 mm180 psi7"100'
3076-1200-02012"304,8 mm13.8"350,52 mm128 psi46"20'
3076-1000-02010"254 mm11.63"295,4 mm140 psi25"20'
3076-0800-0208"203,2 mm9.34"237,24 mm160 psi16"20'
3076 Mangueira de sucção e transferência de pvc para serviços pesados

Mangueira de sucção e transferência de PVC para serviço pesado – Mangueira de água

AVISO: este produto pode expô-lo a substâncias químicas, incluindo DNP, que é conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer, defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, visite www.P65WARNINGS.ca.gov

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
3076-0250-1002-1/2"63,5 mm3.01"76,45 mm1100 psi5"100'
3076-0150-1001-1/2"38,1 mm2.03"51,56 mm1110 psi2.5"100'
3076-0200-1002"50,8 mm2.6"66,04 mm1100 psi4"100'
3076-0600-0206"152,4 mm7.17"182,12 mm170 psi9"20'
3076-0600-1006"152,4 mm7.17"182,12 mm170 psi10"100'
3076-0500-1005"127 mm6.04"153,42 mm180 psi9"100'
3076-0300-1003"76,2 mm3.7"93,98 mm1100 psi6"100'
3076-0400-1004"101,6 mm4.78"121,41 mm180 psi7"100'
3076-1200-02012"304,8 mm13.8"350,52 mm128 psi46"20'
3076-1000-02010"254 mm11.63"295,4 mm140 psi25"20'
3076-0800-0208"203,2 mm9.34"237,24 mm160 psi16"20'
close