Boquilla hexagonal para manguera de aire – Boquilla hexagonal para manguera de aire
Categoría de producto
{acf_prod__categoría_producto}
Industrias
{post_terms_industria}
Marca
{acf_prod__marca}
Construcción
{acf_prod__construcción}
Selecciona hasta cinco artículos de la tabla siguiente para comparar o solicitar un presupuesto.
Tamaños de los productos
| Item # | Dash Size | ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | Ply Reinforcement | WP PSI | Burst Pressure | Vacuum | Bend Radius | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS4-4 | ||||||||||||
| MS4-6 | ||||||||||||
| MS6-4 | ||||||||||||
| MS6-8 | ||||||||||||
| MS6-6 | ||||||||||||
| MS8-4 | ||||||||||||
| MS8-6 | ||||||||||||
| MS12-12 | ||||||||||||
| MS8-8 | ||||||||||||
| MS8-12 | ||||||||||||
| MS12-8 | ||||||||||||
| MS12-16 | ||||||||||||
| MS16-12 | ||||||||||||
| MS20-20 | ||||||||||||
| MS16-16 | ||||||||||||
| MS24-24 | ||||||||||||
| MS32-32 | ||||||||||||
| MS64-64 | ||||||||||||
| MS40-40 | ||||||||||||
| MS48-48 |

Boquilla hexagonal para manguera de aire – Boquilla hexagonal para manguera de aire
| Item # | Dash Size | ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | Ply Reinforcement | WP PSI | Burst Pressure | Vacuum | Bend Radius | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS4-4 | ||||||||||||
| MS4-6 | ||||||||||||
| MS6-4 | ||||||||||||
| MS6-8 | ||||||||||||
| MS6-6 | ||||||||||||
| MS8-4 | ||||||||||||
| MS8-6 | ||||||||||||
| MS12-12 | ||||||||||||
| MS8-8 | ||||||||||||
| MS8-12 | ||||||||||||
| MS12-8 | ||||||||||||
| MS12-16 | ||||||||||||
| MS16-12 | ||||||||||||
| MS20-20 | ||||||||||||
| MS16-16 | ||||||||||||
| MS24-24 | ||||||||||||
| MS32-32 | ||||||||||||
| MS64-64 | ||||||||||||
| MS40-40 | ||||||||||||
| MS48-48 |